TIENDA
YAMAHA
1 Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica. 2 La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra. 3 Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén. 4 Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original. 5 Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
Descubre las especificaciones técnicas de la R3 y conoce a fondo su potencia, rendimiento y características únicas.
| Cilindraje |
320 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) |
169 kg |
| Potencia máxima |
41.4 hP a 10750 rpm |
| Torque máximo |
29.5 Nm a 9000 rpm |
| Tipo de motor |
4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Largo total | 2090 mm |
| Ancho total | 735 mm |
| Altura total | 1140 mm |
| Altura al asiento | 780 mm |
| Distancia entre ejes | 1380 mm |
| Distancia mínima del piso | 160 mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 169kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Disposición de los cilindros | 2 Cilindros en línea |
| Cilindraje: | 320 cc |
| Diámetro por carrera | 68.0×44.1mm |
| Relación de compresión: | 11.2:1 |
| Potencia Máxima: | 41.4 hP a 10750 rpm |
| Torque máximo | 29.5 Nm a 9000 rpm |
| Arranque: | Electrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | lnyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 14L (Aprox 3.70 gal) |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 112V, 7.0Ah (10HR) |
| Batería | GTZ8V |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 3.043 (70/23) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 3.071 (43/14) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Relación de engranajes | — |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.500 (35/14) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.824 (31/17) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.348 (31/23) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.087 (25/23) |
| Relación de transmisión en 5ta | 0.920 (23/25) |
| Relación de transmisión en 6ta | 0.800 (24/30) |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 25° 00´ |
| Avance | 95 mm |
| Rueda delantera: | 110/70R-17M/C (54H) |
| Rueda trasera: | 140/70R-17M/C (66H) |
| Freno delantero: | Disco (ABS) |
| Freno trasero: | Disco (ABS) |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal | LED |
| Luz principal | LED |
Haz clic en el mapa para seleccionar la tienda más cercana a tu ubicación. Luego, completa tus datos personales para que uno de nuestros asesores te contacte lo antes posible.
Te ofrecemos múltiples vías de contacto para que puedas resolver todas tus dudas y consultas de manera ágil y personalizada. Nuestros diversos canales están aquí para brindarte el apoyo que necesitas en cualquier momento.