TIENDA
YAMAHA
2021
1- Este descuento solo es válido por compras en Puntos de Venta Autorizados Yamaha que reciban Tarjeta de Crédito Yamaha- Colpatria.
2- El descuento aplicado será del 2% sobre el valor que sea cancelado con la Tarjeta de Crédito Yamaha Colpatria, el valor cancelado con efectivo o con otro medio de pago no tendrá descuentos.
3- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
4- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
5- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
6- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
7- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
Cilindraje | 250 cc |
Peso con aceite y tanque lleno | 113kg |
Potencia máxima | – |
Torque máxima | – |
Tipo de motor | 2 Tiempos DOHC, refrigerado por liquido, 4 válvulas |
Largo Total | 2165mm |
Ancho Total | 825mm |
Altura Total | 1280mm |
Altura al Asiento | 965mm |
Distancia entre Ejes | 1465mm |
Distancia mínima del Piso | 325mm |
Peso sin aceite y gasolina | – |
Peso con aceite y tanque lleno | 113kg |
Tipo de Motor | 2 Tiempos DOHC, refrigerado por liquido, 4 válvulas |
Disposición Cilindros | 1 Cilindro |
Cilindraje | 250 cc |
Diámetro por Carrera | 77.0 X 53.6 mm |
Relación de Compresión | 13.5:1 |
Potencia Máxima | – |
Torque Máximo | – |
Sistema de Encendido | Eléctrico |
Tipo de Lubricación | Cárter húmedo |
Capacidad de Combustible | 7.5 L |
Encendido | TCI |
Capacidad Batería | 12V, 6 Ah |
Relación Reducción Primaria | 57/17 3.353 |
Sistema de Transmisión Final | Cadena |
Relación Reducción Secundaria | 51/13 3.923 |
Tipo de Embrague | Multidisco, húmedo |
Tipo de Transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
Relación Transmisión 1ra | 31/13 2.385 |
Relación Transmisión 2da | 29/16 1.813 |
Relación Transmisión 3ra | 26/18 1.444 |
Relación Transmisión 4ta | 24/21 1.143 |
Relación Transmisión 5ta | 22/23 0.957 |
Relación Transmisión 6ta | 22/27 0.815 |
Rueda Delantera | 80/100-21 51M con neumático |
Rueda Trasera | 110/100-18 64M con neumático |
Freno Delantero | Disco – 270mm |
Freno Trasero | Disco – 245mm |
Tipo Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Recorrido Suspensión Delantera | 310mm |
Tipo Suspensión Trasera | Basculante (por bieletas) |
Recorrido Suspensión Trasera | 318mm |
Luz Principal | n/a |
Luz Principal | n/a |
Tenemos a tu disposición canales para que resuelvas tus dudas, ¡contáctanos!: