TIENDA
YAMAHA
2021
1- Este descuento solo es válido por compras en Puntos de Venta Autorizados Yamaha que reciban Tarjeta de Crédito Yamaha- Colpatria.
2- El descuento aplicado será del 2% sobre el valor que sea cancelado con la Tarjeta de Crédito Yamaha Colpatria, el valor cancelado con efectivo o con otro medio de pago no tendrá descuentos.
3- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
4- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
5- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
6- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
7- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
Cilindraje |
250cm3 |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) |
106kg |
Potencia máxima |
– |
Torque máxima |
– |
Tipo de motor | DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
Largo total | 2175mm |
Ancho total | 825mm |
Altura total | 1285mm |
Altura al asiento | 970mm |
Distancia entre ejes | 1475mm |
Distancia mínima del piso | 335mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 106kg |
Tipo de motor | DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje: | 250cm3 |
Diámetro por carrera | 77.0×53.6mm |
Relación de compresión: | 13.8:1 |
Potencia Máxima: | |
Torque máximo | |
Arranque: | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter humedo |
Sistema de alimentación | Fuel injection |
Capacidad de combustible: | 6.2L/1.6usgal/1.4Imp.gal |
Encendido: | TCI |
Capacidad batería | 12V,2.4Ah(5HR) |
Batería | LMAR9E-J |
Sistema de reducción primaria | Cadena |
Relación de reducción primaria | 3.353 (57/17) |
Sistema de reducción secundaria | |
Relación de reducción secundaria | 3.846 (50/13) |
Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
relación de engranajes | |
Relación de transmisión en 1ra | 2.143 (30/14) |
Relación de transmisión en 2da | 1.750 (28/16) |
Relación de transmisión en 3ra | 1.444 (26/18) |
Relación de transmisión en 4ta | 1.222 (22/18) |
Relación de transmisión en 5ta | 1.042 (25/24) |
Relación de transmisión en 6ta | |
Tipo de chasis | Semi double cradle |
Inclinación | 26°50′ |
Avance | 119mm |
Rueda delantera: | 80/100-21 51M Tube type |
Rueda trasera: | 100/90-19 57M Tube type |
Freno delantero: | Hydraulic single disc brake |
Freno trasero: | Hydraulic single disc brake |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Swingarm (link suspension) |
Luz principal | |
Luz principal |
Tenemos a tu disposición canales para que resuelvas tus dudas, ¡contáctanos!: