TIENDA
YAMAHA
FE DE ERRATAS: Estimados usuarios, les informamos que la entrega de nuestros productos no es de 2 días como aparece en algunas búsquedas de Google. Esta información es el resultado de un error tecnológico que estamos corrigiendo. Los tiempos de entrega reales serán comunicados directamente en nuestras tiendas autorizadas. Gracias por su comprensión.
| Cilindraje | 249 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 149 kg |
| Potencia máxima | 20.6 Hp a 8000 rpm |
| Torque máximo | 20.0 Nm a 6000 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire y aceite |
| Largo total | 2015mm |
| Ancho total | 775mm |
| Altura total | 1075mm |
| Altura al asiento | 795mm |
| Distancia entre ejes | 1360mm |
| Distancia mínima del piso | 160mm |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Diámetro por carrera | 74.0×58.0 mm |
| Relación de compresión: | 9.8:1 |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter Húmedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 14L (Aprox 3.70 gal) |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 7 Ah |
| Batería | GTZ8V |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje/td> |
| Relación de reducción primaria | 74/24 3.083 |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 46/15 3.067 |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.571 (36/14) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.684 (32/19) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.273 (28/22) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.040 (26/25) |
| Relación de transmisión en 5ta | 0.852 (23/27) |
| Relación de transmisión en 6ta | - |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 24°30' |
| Avance | 98 mm |
| Rueda delantera: | 100/80-17M/C 52P |
| Rueda trasera: | 140/70-17 MC 66S |
| Freno delantero: | Disco (ABS) |
| Freno trasero: | Disco (ABS) |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Brazo basculante |
| Luz principal | LED |
Te ofrecemos múltiples vías de contacto para que puedas resolver todas tus dudas y consultas de manera ágil y personalizada. Nuestros diversos canales están aquí para brindarte el apoyo que necesitas en cualquier momento.