TIENDA
YAMAHA
2021
1- Este descuento solo es válido por compras en Puntos de Venta Autorizados Yamaha que reciban Tarjeta de Crédito Yamaha- Colpatria.
2- El descuento aplicado será del 2% sobre el valor que sea cancelado con la Tarjeta de Crédito Yamaha Colpatria, el valor cancelado con efectivo o con otro medio de pago no tendrá descuentos.
3- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
4- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
5- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
6- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
7- Los gaStos de matrícula y SOAT no estáN incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
Cilindraje |
450cm3 |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) |
112kg |
Potencia máxima |
– |
Torque máxima |
– |
Tipo de motor | DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
Largo total | 2185mm |
Ancho total | 825mm |
Altura total | 1285mm |
Altura al asiento | 965mm |
Distancia entre ejes | 1485mm |
Distancia mínima del piso | 330mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 112kg |
Tipo de motor | DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje: | 450cm3 |
Diámetro por carrera | 97.0×60.8mm |
Relación de compresión: | 13.0:1 |
Potencia Máxima: | |
Torque máximo | |
Arranque: | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter humedo |
Sistema de alimentación | Fuel injection |
Capacidad de combustible: | 6.2L/1.6usgal/1.4Imp.gal |
Encendido: | CDI |
Capacidad batería | 12V,2.4Ah(5HR) |
Batería | BR98 |
Sistema de reducción primaria | Cadena |
Relación de reducción primaria | 2.609 (60/23) |
Sistema de reducción secundaria | |
Relación de reducción secundaria | 3.769 (49/13) |
Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
relación de engranajes | |
Relación de transmisión en 1ra | 1.929 (27/14) |
Relación de transmisión en 2da | 1.533 (23/15) |
Relación de transmisión en 3ra | 1.300 (26/20) |
Relación de transmisión en 4ta | 1.091 (24/22) |
Relación de transmisión en 5ta | 0.952 (20/21) |
Relación de transmisión en 6ta | |
Tipo de chasis | Semi double cradle |
Inclinación | 26°55′ |
Avance | 120mm |
Rueda delantera: | 80/100-21 51M Tube type |
Rueda trasera: | 110/90-19 62M Tube type |
Freno delantero: | Hydraulic single disc brake |
Freno trasero: | Hydraulic single disc brake |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Swingarm (link suspension) |
Luz principal | |
Luz principal |
Tenemos a tu disposición canales para que resuelvas tus dudas, ¡contáctanos!: