TIENDA
YAMAHA
2020 - No disponible
1- Este descuento solo es válido por compras en Puntos de Venta Autorizados Yamaha que reciban Tarjeta de Crédito Yamaha- Colpatria.
2- El descuento aplicado será del 2% sobre el valor que sea cancelado con la Tarjeta de Crédito Yamaha Colpatria, el valor cancelado con efectivo o con otro medio de pago no tendrá descuentos.
3- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
4- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
5- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
6- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
7- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
Cilindraje | 155 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 126 kg |
Potencia Máxima | 14.9 Hp a 8000 rpm |
Torque máximo | 14.4 Nm 6000 rpm |
Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4-tiempos, SOHC |
Largo total | 1955mm |
Ancho total | 740mm |
Altura total | 1115mm |
Altura al asiento | 765mm |
Distancia entre ejes | 1350mm |
Distancia mínima del piso | 135mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 126kg |
Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4-tiempos, SOHC |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje: | 155 cc |
Diámetro por carrera | 58.0X58.7 mm |
Relación de compresión: | 10.5 : 1 |
Potencia Máxima: | 14.9 Hp a 8000 rpm |
Torque máximo | 14.4 Nm 6000 rpm |
Arranque: | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter Húmedo |
Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
Capacidad de combustible: | 6.6L |
Encendido: | TCI |
Capacidad batería | 12V, 6 Ah |
Batería | YTZ7V |
Sistema de reducción primaria | Engranaje |
Relación de reducción primaria | 1000 |
Sistema de reducción secundaria | Engranaje |
Relación de reducción secundaria | 10.208 (56/16 × 35/12) |
Tipo de embrague | Embrague centrifugo seco |
Tipo de transmisión | Automática por variador |
Relación de engranajes | |
Relación de transmisión en 1ra | 2.248 – 0.708 |
Relación de transmisión en 2da | — |
Relación de transmisión en 3ra | — |
Relación de transmisión en 4ta | — |
Relación de transmisión en 5ta | — |
Relación de transmisión en 6ta | — |
Tipo de chasis | Armazón inferior |
Inclinación | 26°00′ |
Avance | 92mm |
Rueda delantera: | 110/70-13M/C 48P |
Rueda trasera: | 130/70-13M/C 63P |
Freno delantero: | Disco |
Freno trasero: | Disco |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Unidad oscilante |
Luz principal | LED |
Luz principal | LED |
Tenemos a tu disposición canales para que resuelvas tus dudas, ¡contáctanos!: