TIENDA
YAMAHA
2022
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
3- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
4- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
5- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
Cilindraje | 847 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 267kg |
Potencia | 113.4 Hp a 10000 rpm |
Torque | 87.5Nm a 8500 rpm |
Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
Largo total | 2150mm |
Ancho total | 885mm |
Altura total | 1425mm |
Altura al asiento | 835mm |
Distancia entre ejes | 1510mm |
Distancia mínima del piso | 150mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 267kg |
Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
Disposición de los cilindros | 3 cilindros |
Cilindraje: | 847 cc |
Diámetro por carrera | 78.0 mm x 59.1 mm |
Relación de compresión: | 11.5 : 1 |
Potencia Máxima: | 113.4 Hp a 10000 rpm |
Torque máximo | 87.5Nm a 8500 rpm |
Arranque: | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter humedo |
Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
Capacidad de combustible: | 18 L |
Encendido: | TCI |
Capacidad batería | 12V, 8.6Ah |
Batería | YTZ10S |
Sistema de reducción primaria | Engranaje |
Relación de reducción primaria | 1.681 (79/47) |
Sistema de reducción secundaria | Cadena |
Relación de reducción secundaria | 2.938 (47/16) |
Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
relación de engranajes | – |
Relación de transmisión en 1ra | 2.667 (40/15) |
Relación de transmisión en 2da | 2.000 (38/19) |
Relación de transmisión en 3ra | 1.619 (34/21) |
Relación de transmisión en 4ta | 1.381 (29/21) |
Relación de transmisión en 5ta | 1.190 (25/21) |
Relación de transmisión en 6ta | 1.037 (28/27) |
Tipo de chasis | Diamante |
Inclinación | 20°00′ |
Avance | 74 mm |
Rueda delantera: | 120/70 R15 M/C 56V |
Rueda trasera: | 190/55 R17 M/C 75V |
Freno delantero: | Doble disco |
Freno trasero: | Disco |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Unidad Basculante |
Luz principal | LED |
Luz principal | LED |
Escoge una tienda en el mapa déjanos tus datos y nos estarémos comunicando en el menor tiempo posible.
Déjanos los siguientes datos personales
Visita nuestra tienda en línea y encuentra lo mejor en prendas, repuestos y accesorios Yamaha.
Te brindamos una amplia gama de canales a tu disposición para que puedas resolver todas las inquietudes que puedas tener. ¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros!