2019
1- Este descuento solo es válido por compras en Puntos de Venta Autorizados Yamaha que reciban Tarjeta de Crédito Yamaha- Colpatria, ver listado completo aquí.
2- El descuento aplicado será del 2% sobre el valor que sea cancelado con la Tarjeta de Crédito Yamaha Colpatria, el valor cancelado con efectivo o con otro medio de pago no tendrá descuentos.
3- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
4- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
5- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
6- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
Cilindraje | 124.8 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 123 kg |
Potencia | 9.4 Hp a 8500 rpm |
Torque | 9.4 Nm a 6000 rpm |
Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire / 4 Válvulas |
Código chasis | KE201 |
Código motor | E3M2E |
Largo total | 1910mm |
Ancho total | 715mm |
Altura total | 1090mm |
Altura al asiento | 780mm |
Distancia entre ejes | 1290mm |
Distancia mínima del piso | 130mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 123kg |
Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire / 4 Válvulas |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje: | 124.8 cc |
Diámetro por carrera | 52.4 X 57.9 |
Relación de compresión: | 10.0:1 |
Potencia Máxima: | 9.4 Hp a 8500 rpm |
Torque máximo | 9.4 Nm a 6000 rpm |
Arranque: | Eléctrico y a pedal |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Sistema de alimentación | Carburador |
Capacidad de combustible: | 6L (1.58 Gls) |
Encendido: | CDI |
Capacidad batería | 12V, 6.5 Ah |
Batería | YT7B-BS |
Sistema de reducción primaria | Engranaje helicoidal |
Relación de reducción primaria | 40/15 2.667 |
Sistema de reducción secundaria | Engranaje recto |
Relación de reducción secundaria | 44/11 4.0 |
Tipo de embrague | Embrague centrifugo seco |
Tipo de transmisión | Automática por variador |
Relación de engranajes | |
Relación de transmisión en 1ra | — |
Relación de transmisión en 2da | — |
Relación de transmisión en 3ra | — |
Relación de transmisión en 4ta | — |
Relación de transmisión en 5ta | — |
Relación de transmisión en 6ta | — |
Tipo de chasis | Armazón inferior |
Inclinación | 27° |
Avance | 90mm |
Rueda delantera: | 120/ 70- 12 51J |
Rueda trasera: | 130/70- 12 59J |
Freno delantero: | Disco |
Freno trasero: | Tambor |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Unidad oscilante |
Luz principal | Bombillo halógeno |
Luz principal | 12V 35W/35W X 1 |